Анализы
В нашем центре у вас есть возможность в уютной обстановке сделать все виды анализов крови. Только стерильный одноразовый инструментарий.
Результаты анализов через 24 часа!
Цены на анализ крови
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Исследования крови | |
| Общий анализ крови (включая лейкоцитарную формулу и СОЭ) | 400 руб. |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 350 руб. |
| Группа крови | 300 руб. |
| Резус - фактор | 300 руб. |
| Кровь на β-ХГЧ | 440 руб. |
| Определение аллоиммунных антител (к резус-фактору и проч. АГ) | 900 руб. |
| Антиспермальные антитела | 1210 руб. |
| Забор крови | 200 руб. |
| Биохимический анализ крови | |
| АЛТ | 260 руб. |
| АСТ | 260 руб. |
| Альбумин | 260 руб. |
| Амилаза | 260 руб. |
| Белок общий | 260 руб. |
| Белковые фракции + общий белок | 540 руб. |
| Билирубин общий | 260 руб. |
| Билирубин непрямой | 260 руб. |
| Билирубин прямой | 260 руб. |
| ГГТ | 260 руб. |
| КФК | 260 руб. |
| КФК-МБ | 280 руб. |
| ЛДГ | 260 руб. |
| Фосфотаза щелочная | 280 руб. |
| Холестерин общий | 310 руб. |
| Холестерин высокой плотности (ЛПВП) | 330 руб. |
| Холестерин низкой плотности (ЛПНП) | 330 руб. |
| Триглицириды | 310 руб. |
| Коэффициент атерогенности | 310 руб. |
| Антистрептолизин - О (АСЛ-0) | 490 руб. |
| С-реактивный белок | 490 руб. |
| Ревматоидный фактор | 490 руб. |
| Гликозилированный гемоглобин | 680 руб. |
| Глюкоза | 260 руб. |
| Железо сывороточное | 260 руб. |
| Трансферин | 400 руб. |
| Ферритин | 400 руб. |
| Кальций общий | 260 руб. |
| Кальций ионизированный | 260 руб. |
| Кальций ионизированный (Са 2)+ натрий (Na) + калий (К) | 465 руб. |
| Калий | 280 руб. |
| Натрий | 280 руб. |
| Магний | 280 руб. |
| Фосфор | 280 руб. |
| Хлор | 280 руб. |
| В-12 | 500 руб. |
| Фолиева кислота | 500 руб. |
| Мочевина | 260 руб. |
| Креатинин | 260 руб. |
| Мочевая кислота | 260 руб. |
| Тест толерантности к глюкозе (сахарная кривая) | 550 руб. |
| Ингибин В | 1400 руб. |
| Стандартный биохимческий анализ крови (АСТ, АЛТ, Белок общий, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина) | 1450 руб. |
| Расширенный биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, Белок общий, Билирубин общий, Креатинин, Мочевина, ГГТ, Глюкоза) | 2400 руб. |
| Гормоны | |
| ТТГ | 400 руб. |
| Т3 свободный | 400 руб. |
| Т4 свободный | 400 руб. |
| Т3 | 400 руб. |
| Т4 | 400 руб. |
| АТ к ТГ | 550 руб. |
| АТ к ТПО | 550 руб. |
| СТГ (соматотропный гормон) | 600 руб. |
| Лептин | 840 руб. |
| Плацентарный лактоген | 840 руб. |
| Инсулин | 420 руб. |
| С-пептид | 550 руб. |
| ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 550 руб. |
| ЛГ | 400 руб. |
| ФСГ | 400 руб. |
| Пролактин | 400 руб. |
| Прогестерон | 400 руб. |
| Эстрадиол (Е2) | 400 руб. |
| Эстриол (Е3) | 660 руб. |
| Тестестерон | 400 руб. |
| Свободный тестостерон | 600 руб. |
| Индекс свободного тестостерона | 720 руб. |
| Дигидротестостерон | 840 руб. |
| Андростендион | 940 руб. |
| Андростендион-глюкуронид | 1400 руб. |
| ДГЭА – сульфат | 400 руб. |
| 17 ОПГ | 400 руб. |
| Анти-Мюллеров гормон (антимюллеровский гормон, АМГ) | 1980 руб. |
| Кортизол | 400 руб. |
| Группа гормонов (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Прогестерон) | 1500 руб. |
| Гемостазиограмма | |
| Гемостазиограмма (включая): | 1900 руб. |
| Протромбиновое время (ПИ) | |
| АЧТВ | |
| Фибриноген | |
| РФМК | |
| Агрегация тромбоцитов, подсчет количества | |
| Д- димер (количественный) | |
| Протромбиновое время по Квику | 300 руб. |
| Тромбиновое время | 300 руб. |
| Антитромбин III (АТ III) | 500 руб. |
| МНО | 300 руб. |
| АЧТВ | 300 руб. |
| Растворимые комплексы фибрин-мономеры (РФМК) | 300 руб. |
| Фибриноген | 300 руб. |
| Протеин С | 500 руб. |
| "Волчаночный" антикоагулянт | 750 руб. |
| Д- димер (количественный) | 900 руб. |
| Протеин S | 900 руб. |
| Индукторы агрегации | |
| АДФ | 450 руб. |
| Адреналин | 450 руб. |
| Ристомицин | 450 руб. |
| Коллаген | 480 руб. |
| Время свёртывания | 590 руб. |
| Время кровотечения | 590 руб. |
| Гомоцистеин | 1400 руб. |
| Генетические факторы привычного невынашивани и риска равития венозных тромбозов | |
| Комплекс: Полиморфизм генов системы гемостаза: | 2100 руб. |
| 1) G20210A гена II фактора свертываемости крови (протромбина) | |
| 2) G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейдена) | |
| 3) G667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) | |
| Комплекс: Полиморфизм генов регуляции фибринолиза: | 2100 руб. |
| 1) 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена (PAI - 1) | |
| 2) Val34Leu гена фактора XIII свертываемости крови (F 13) | |
| 3) D/I гена ангиотензинпреваращающего фермента (ACE) | |
| Генетические факторы привычного невынашивания беременности: | 3600 руб. |
| 1) полиморфизм G20210A гена II фактора свертываемости крови (протромбина) | |
| 2) полиморфизм G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) | |
| 3) полимрфизм G667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) | |
| 4) полимрфизм 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена (PAI - 1) | |
| 5) полиморфизм Val34Leu гена фактора XIII свертываемости крови (F 13) | |
| 6) полиморфизм D/I гена ангиотензинпреваращающего фермента (ACE) | |
| 7) полиморфизм А1/ А2 гена CYP 17 | |
| Aнтифосфолипидный синдром | |
| Антитела к фосфолипидам: IgM+IgG (определение аутоантител к кардиолипину, фосфатидил-серину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1200 руб. |
| Антитела к кардиолипину (I gM+IgG) | 1400 руб. |
| Антитела к фосфатидилсерину (I gM+IgG) | 1400 руб. |
| Генетические факторы развития гиперандрогении | |
| Комплекс: Генетические факторы развития СПКЯ | 2900 руб. |
| 1)VNTR полиморфизм гена INS | |
| 2) полиморфизм Pro12Ala гена PPAR - γ | |
| 3) STR полиморфизм гена CYP 11 α | |
| 4) полиморфизм V 89 L 5α- редуктазы | |
| 5) STR полиморфизм гена SHBG | |
| 6) STR полиморфизм гена AR | |
| Комплекс: Генетические факторы врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН): мутации гена стероид -21-гидроксилазы (СYP 21) - углубленное исследование (10 мутаций) | 5800 руб. |
| 1) наличие слитного гена CYP 21P/ CYP 21 | |
| 2) P 30 L первого экзона гена CYP 21 | |
| 3) нарушение сплайсинга второго интрона гена СYP 21 | |
| 4) делеция третьего экзона гена CYP 21 | |
| 5) I172N четвертого экзона ген CYP 21 | |
| 6) кластер мутаций шестого экзона гена CYP 21 | |
| 7) V281L седьмого экзона гена CYP 21 | |
| 8) Q318 восьмого экзона гена CYP 21 | |
| 9) R 356W восьмого экзона гена CYP 21 | |
| 10) P453S десятого экзона гена CYP 21 | |
| Полиморфизм генов, кодирующих ферменты метаболизма половых гормонов | |
| Полиморфизм V89L генf 5α редуктазы | 960 руб. |
| STR полимрфизм гена SHBG | 960 руб. |
| STR полимрфизм гена AR | 960 руб. |
| Полиморфизм A1/A2 гена CYP 21 | 960 руб. |
| Генетические факторы мужского бесплодия | |
| Комплекс: Генетические факторы развития азооспермии: | 2900 руб. |
| 1) микроделеция локуса AZFa региона длинного плеча Y-хромосомы | |
| 2) микроделеция локуса AZFb региона длинного плеча Y-хромосомы | |
| 3) микроделеция локуса AZFc региона длинного плеча Y-хромосомы | |
| Онко-маркеры | |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 830 руб. |
| ПСА общий (простатоспецифический антиген общий) | 800 руб. |
| ПСА свободный (простатоспецифический антиген свободный) | 800 руб. |
| ПСА общий/ПСА свободный | 1100 руб. |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 800 руб. |
| СА -125 (карбогидратный онкомаркер - яичники) | 900 руб. |
| СА 15-3 (карбогидратный онкомаркер - молочная железа) | 900 руб. |
| СА 19-9 (карбогидратный онкомаркер - поджелудочная железа) | 900 руб. |
| СА 72-4 (карбогидратный онкомаркер - желудок) | 1100 руб. |
| Cyfra -21-1 (специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря) | 1100 руб. |
| NSE, HCE (нейроспецифическая енолаза) | 1100 руб. |
| НЕ - 4 (секреторный белок 4 эпидидимиса - яичники) | 1640 руб. |
| SCC (антиген плоскоклеточного карциномы) | 1520 руб. |
| Комплексные исследования | |
| "Терапевтический стационар" | 3100 руб. |
| "Хирургический стационар" | 4300 руб. |
| Липидный профиль "базовый" | 1300 руб. |
| Липидный профиль "расширенный" | 2300 руб. |
| Обследование сердца и сосудов "базовый профиль" | 4900 руб. |
| Обследование сердца и сосудов "расширенный профиль" | 8900 руб. |
| Обследование печени "базовый профиль" | 1400 руб. |
| Обследование печени "расширенный профиль" | 2600 руб. |
| Обследование почек "базовый профиль" | 1450 руб. |
| Ревматологический профиль | 5900 руб. |
| Диагностика остеопороза | 6000 руб. |
| Диабетический профиль | 2900 руб. |
| Обследование поджелудочной железы | 1400 руб. |
| Обследование при анемии | 4400 руб. |
| Обследование щитовидной железы "скрининг" | 2300 руб. |
| Обследование щитовидной железы "базовый профиль" | 1600 руб. |
| Обследование щитовидной железы "расширенный профиль" | 3900 руб. |
| Обследование предстательной железы | 1800 руб. |
| Онкологический профиль "мужской" | 5900 руб. |
| Онкологический профиль "женский" | 6600 руб. |
| Диагностика паразитарных инфекций | 3900 руб. |
| Нарушение менструальной функции | 5600 руб. |
| Планирование беременности "базовый профиль" | 2200 руб. |
| Планирование беременности "расширенный профиль" | 3200 руб. |
| Планирование беременности VIP-комплекс | 8200 руб. |
| Красивая кожа | 17500 руб. |
| Иммунология | |
| Ig A, Ig G, Ig M | 1350 руб. |
| Ig E общий | 800 руб. |
| Комплексные иммунологические исследования | |
| Иммунный статус базовый (основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) | 3400 руб. |
| Иммунный статус расширенный (клеточный и гуморальный иммуни-тет, фагоцитоз, система комплимента) | 4750 руб. |
| Клеточный иммунитет | |
| Краткая панель (CD3, CD4, CD8, индекс CD4/CD8, CD19,CD16+CD56) | 2700 руб. |
| Расширенная панель (CD3, CD4, CD8, индекс CD4/CD8, CD19, CD16+CD56, CD4+CD25+CD127-, CD3+HLA - DR) | 3100 руб. |
| Регуляторные клетки (CD4+CD25+CD127) | 1100 руб. |
| Активированные клетки (CD3+HLA - DR) | 1350 руб. |
| Маркеры ранней активации клеток (CD25/CD3) | 1050 руб. |
| Гуморальный иммунитет | |
| Иммуноглобулин А | 510 руб. |
| Иммуноглобулин М | 510 руб. |
| Иммуноглобулин G | 510 руб. |
| Иммуноглобулин E | 570 руб. |
| C3 компонент комплемента | 810 руб. |
| C4 компонент комплемента | 810 руб. |
| Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (общий) | 810 руб. |
| Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (функциональный) | 810 руб. |
| Циркулирующие иммунные комплексы - IgG к C1q | 1400 руб. |
| Эозинофильный катионный белок | 1300 руб. |
| Врожденный иммунитет | |
| NK тест (CD45/CD16/CD56/CD3) | 1300 руб. |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов (поглощение бактерий) | 2000 руб. |
| Оценка "окислительного взрыва" фагоцитов крови | 2000 руб. |
| Пренатальная диагностика во время беременности | |
| Двойной тест | 1890 руб. |
| Тройной тест | 1900 руб. |
| HLA - типирование | |
| HLA II класс (DRB1, DQA1, DQB1) | 3600 руб. |
| Вирусы крови | |
| Госпитальный комплекс: (антитела к ВИЧ 1,2), HBsAg, Anti - HCV, RW | 1050 руб. |
| Гепатит А (Аnti- HAV: Ig G) | 300 руб. |
| Гепатит А (Аnti- HAV: Ig M) | 300 руб. |
| Гепатит В (HBs-Ag) качественное определение | 300 руб. |
| Гепатит В (Anti - HBs) количественное определение | 800 руб. |
| Гепатит В (Anti - HBs) суммарные АТ -полуколичеств определение | 800 руб. |
| Гепатит В (Anti-HBs Ig M) АТ Ig M полуколичеств определение | 800 руб. |
| Гепатит В: Hbe - Ag (е-антиген -полуколичественное определение) | 800 руб. |
| Гепатит В: Anti - Hbe (АТ к Е-антигену -полуколичеств определение) | 800 руб. |
| Гепатит С (Anti - HCV) качественное определение | 300 руб. |
| Гепатит D (Anti-HDV-суммарные АТ-качественное определение) | 700 руб. |
| Гепатит D:Anti-HDV Ig M (АТ- Ig M качественное определение) | 700 руб. |
| RW | 300 руб. |
| RW антитела суммарные ( IgG и IgM) -ИФА (полуколич.определение)) | 550 руб. |
| RW антитела суммарные ( IgG и IgM) -РПГА (полуколич.определение)) | 560 руб. |
| ВИЧ | 300 руб. |
| Антитела к ВИЧ I и II типа (Anti-HIV 1,2)качественное определение)) | 450 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (Anti - EBV Ig G) | 360 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (IgM, Ig G) к капсид АГ (колич определение)) | 1200 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр ( Ig G) к раннему АГ (полуколич. определение)) | 800 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (Ig G) к ядерному АГ (полуколич.определение)) | 800 руб. |
| Вирус простого герпеса | |
| Аnti-HSV I, II типа IgG | 540 руб. |
| Аnti-HSV I, II типа IgM | 540 руб. |
| Аnti-HSV I типа IgG | 540 руб. |
| Аnti-HSV II типа IgG | 540 руб. |
| Аnti-HSV I типа IgМ | 540 руб. |
| Аnti-HSV II типа IgМ. | 540 руб. |
| Вирус простого герпеса 1, 2 типов (авидность Ig G) | 880 руб. |
| Цитомегаловирус | |
| Аnti-CMV IgG | 540 руб. |
| Аnti-CMV IgM | 540 руб. |
| Цитомегаловирус - авидность IgG | 870 руб. |
| Токсоплазмоз | |
| Аnti-Toxo gondii IgG | 540 руб. |
| Аnti-Toxo gondii IgM | 540 руб. |
| Токсоплазмоз - авидность IgG | 1020 руб. |
| Вирус краснухи | |
| Вирус краснухи anti-Rubella IgG | 540 руб. |
| Вирус краснухи anti-Rubella IgM | 540 руб. |
| Вирус краснухи - авидность IgG | 1020 руб. |
| Группа вирусов (anti-CMV IgG, anti-CMV IgM, anti-HSV I, II типа IgG, anti-HSV I, II типа IgM,anti-Rubella IgG, anti-Rubella IgM, anti-Toxo gondii IgM, anti-Toxo gondii IgG) | 3320 руб. |
| Хламидиоз | |
| Аnti-Chlamydia Ig G | 510 руб. |
| Аnti-Chlamydia Ig A | 510 руб. |
| Микоплазмоз | |
| Аnti-Mycoplasma hominis IgG | 580 руб. |
| Уреаплазма | |
| Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG | 580 руб. |
| Хеликобактер | |
| Anti-Helicobacter pylory Ig G | 580 руб. |
| Лямблии IgM, IgA,IgG (cуммарно-количествен.определение) | 720 руб. |
| Аnti-Listeria monocytogenes (Листериоз) - антитела суммарные | 870 руб. |
| Мазки | |
| Забор анализа (на приеме у врача) | 200 руб. |
| Забор анализа (без консультации врача) | 500 руб. |
| Гинекологический мазок на флору | 400 руб. |
| Бактериоскопия мазка: цервик. канал, влагалище, уретра | 800 руб. |
| Микроскопия из уретры | 400 руб. |
| Микроскопия секрета простаты | 800 руб. |
| Цитология | |
| Мазок/соскоб с шейки матки- диагностический (онкоцитология) | 400 руб. |
| Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический (онкоцитология) | 550 руб. |
| Спермограмма (исследование эякулята) | 1950 руб. |
| Анализ на демодекс | 900 руб. |
| Исследование ногтевых пластинок на грибы | 900 руб. |
| ПЦР-диагностика | |
| Хламидии (Сhlamidia trachomatis) | 250 руб. |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 250 руб. |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 250 руб. |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum+Ureaplasma parvum) | 250 руб. |
| Уреаплазма (Ureaplasma T 960+Ureaplasma parvum) | 250 руб. |
| Уреаплазма (Ureaplasma T 960+Ureaplasma urealiticum) | 250 руб. |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 250 руб. |
| Кандида (Candida albicans) | 250 руб. |
| Трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 250 руб. |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 250 руб. |
| ЦМВ (цитомегаловирус) | 250 руб. |
| ВПГ (вирус простого герпеса 1, 2 типов) | 250 руб. |
| Вирус герпеса человека 6 типа | 300 руб. |
| Вирус герпеса человека 8 типа | 300 руб. |
| ВПЧ 16 типа | 300 руб. |
| ВПЧ 18 типа | 300 руб. |
| ВПЧ высокого риска (18, 39, 45, 59, 68, 70, 85) | 280 руб. |
| ВПЧ высокого риска (16, 31, 33, 35, 35, 58, 52, 67) | 280 руб. |
| ВПЧ низкого риска (6, 11, 13, 44, 55) | 280 руб. |
| ВПЧ все типы | 380 руб. |
| Комплекс M.Tuberculosis + M.Bovis | 300 руб. |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 300 руб. |
| Группа ПЦР (Хламидии, Микоплазма, Уреаплазма, ВПЧ тип16, ВПЧ тип 18, Гарденелла, Кандида) | 1400 руб. |
| Комплекс ПЦР-13 | 2010 руб. |
| Комплекс ПЦР-15 | 2340 руб. |
| Бак посевы | |
| Бак посев на уреаплазмоз и микоплазмоз -выделение культур | 900 руб. |
| Бак посев на уреаплазмоз и микоплазмоз -с определением чувствительности к антибиотикам | 1350 руб. |
| Выделение культуры трихомонад | 900 руб. |
| Выделение культуры гонококков с определ. чуствительности | 900 руб. |
| Неспецифическая микрофлора (аэробная, факультативно-анаэробная, грибы) - посев из влагалища, уретры, цервик канала спермы, грудного молока, мазка из ран с определ. чувствительн) | 1000 руб. |
| Неспецифическая микрофлора (аэробная, факультативно-анаэробная, грибы) - посев из носоглотки, мокроты с определ. Чувствительн к широкому спектру а/б) | 1000 руб. |
| Гинекологический посев (облигатно-анаэробная, факультативно-анаэробная, аэробная флора, грибы) | 1120 руб. |
| Дисбактериоз кишечника (с определ чувств к бактериофагам) | 1300 руб. |
| Посев мочи с чувствит. к станд. набору лек. средств | 900 руб. |
| Исследования мочи | |
| Клинический анализ мочи | 300 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 руб. |
| Анализ суточной мочи на глюкозу | 150 руб. |
| Анализ мочи на суточный белок | 150 руб. |
| Амилаза панкреатическая в развой порции мочи | 200 руб. |
| Исследования мочи | |
| Анализ на 17 КС (в моче) | 1000 руб. |
| Исследования мочи | |
| Стероидный профиль мочи | 2400 руб. |
| Забор анализа на дому | |
| Выезд лаборанта на дом в пределах МКАД | 1500 руб. |
| Выезд лаборанта на дом за пределы МКАД до 50км/td> | 2500 руб. |
